IFAT公平貿易標準及指標
| 達標 | 部分達標 | 不達標 | 跟進行動 | 評語 | |
| 為貧窮生產者提供機會 | |||||
| 1. 機構的工作目標反映扶貧決心 | |||||
| 2. 備有供應商資料以供查閱 (包括性別資料) | |||||
| 3. 機構擁有一套發展計劃 | |||||
| 透明度及問責性 | |||||
| 4. 生產者或僱員知悉工作目標 | |||||
| 5. 備有會議紀錄以供查閱 | |||||
| 6. 機構匯報主要夥伴工作模式 | |||||
| 7. 機構向主要持份者匯報財務、貿易及公眾活動 | |||||
| 8. 備有付款及定價方式的資料 | |||||
| 9. 機構提供如何運用盈餘的證據 | |||||
| 能力建設 | |||||
| 10. 向生產者提供產品設計、多元化、定價及技術支援 | |||||
| 11. 生產者及供應商知悉市場趨勢 | |||||
| 12. 機構核心業務擁有獨立財政來源 | |||||
| 13. 機構進行能力建設 | |||||
| 推廣公平貿易 | |||||
| 14. 透過特定活動推廣公平貿易 | |||||
| 支付公平的價格** | |||||
| 改善婦女的處境** | |||||
| 工作環境** | |||||
| 自然環境** | |||||
*資料來源:The IFAT Standards for Fair Trading Organizations;Rachel Wilshaw at Oxfam Fair Trade.
** 指標可在地區或本地自行。




